Търговско наименование | ЛЕБРОН 0,5 Г |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Тефлутрин 5 г/кг |
Производител | АДАМА |
Категория на употреба | непрофесионална |
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Майски бръмбар | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Тютюн | Нощенки | 1.2 – 1.5 кг/дка | Внася се при разсаждане (ВВСН 12) Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Телени червеи | ||||
Слънчоглед | Зелева муха | 1.2 – 1.5 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Патладжан | Майски бръмбар | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Пъпеш | Майски бръмбар | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Диня | Майски бръмбар | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Зеле | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Карфиол | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Броколи | Галообразуващ зелев хоботник | 1 – 1.5 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Зелева муха | ||||
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Брюкселско зеле | Галообразуващ зелев хоботник | 1 – 1.5 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Зелева муха | ||||
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Царевица | Западен коренов царевичен червей | 1.2 – 1.5 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Зелева муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Сорго | Западен коренов царевичен червей | 1.2 – 1.5 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Зелева муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Репичка | Зелева муха | 1 – 1.5 кг/дка | Внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Маруля | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Грах | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Захарно цвекло | Западна цвеклова бълха | 1.2 – 1.5 кг/дка | внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Малко цвеклово бръмбарче | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Памук | Нощенки | 1 – 1.5 кг/дка | внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Телени червеи | ||||
Соя | Зелева муха | 1.2 – 1.5 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Фасул | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при засяване Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Копър | Зелева муха | 1.5 – 2 кг/дка | внася се при разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 |
|
Майски бръмбар | ||||
Морковена муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи |