Търговско наименование | АЛТАКОР 35 ВГ |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Хлорантранилипрол 350 г/кг |
Производител | ДюПон Интернешънъл Оперейшънс |
Категория на употреба | непрофесионална |
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Доматен миниращ молец | 8 – 12 г/дка | Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост
|
3 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Краставици | Гамозначна нощенка | 8 – 12 г/дка | На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост
|
3 дни |
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Патладжан | Колорадски бръмбар | 8 – 12 г/дка | Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост
|
3 дни |
Памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Доматен миниращ молец | ||||
Пъпеш | Гамозначна нощенка | 8 – 12 г/дка | На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост
|
3 дни |
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Тиква | Гамозначна нощенка | 8 – 12 г/дка | На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост
|
3 дни |
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Диня | Гамозначна нощенка | 8 – 12 г/дка | На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост
|
3 дни |
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Зеле | Зелев молец | 8 – 10 г/дка | полско производство
Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.
|
3 дни |
Зелева нощенка | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Рапична пеперуда | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Карфиол | Зелев молец | 8 – 10 г/дка | полско производство
Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.
|
3 дни |
Зелева нощенка | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Рапична пеперуда | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Броколи | Египетска памукова нощенка | 8 – 10 г/дка | полско производство
Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.
|
3 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Рапична пеперуда | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Зелева нощенка | ||||
Зелев молец | ||||
Зелен фасул | Малка полска нощенка | 8 – 12 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване
|
3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Савойско зеле | Зелев молец | 8 – 10 г/дка | полско производство
Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.
|
3 дни |
Зелева нощенка | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Рапична пеперуда | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Морков | Морковена муха | 10 – 12 г/дка | Полско производство
Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.
|
3 дни |
Гамозначна нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | 21 дни | |||
Египетска памукова нощенка | ||||
Репичка | Морковена муха | 10 – 12 г/дка | Полско производство
Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване
|
21 дни |
Гамозначна нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Маруля | Малка полска нощенка | 8 – 12 г/дка | Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване
|
3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | ||||
Спанак | Малка полска нощенка | 8 – 12 г/дка | полско производство
Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване
|
3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | ||||
Подправки | Малка полска нощенка | 8 – 12 г/дка | полско производство
Предназначени за храна ВВСН 12-49
|
3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка |