Търговско наименование | ДЕНА ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
30 мл/дка | Цикория, ендиве, рукола, целина – нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси
При целина – карантинен срок 7 дни |
3 дни | ||
50 – 100 мл/дка | Декоративни растения: 50 мл/дка – листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници); 50 – 100 мл/дка -листозавивачки, средиземноморска листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила); |
15 дни | ||
50 мл/дка | Цикория, ендиве, рукола, целина – листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи;
При целина – карантинен срок 7 дни |
3 дни | ||
40 – 60 мл/дка | Маслинови дървета: 50 мл/дка – мухи (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси; 40 – 60 мл/дка -щитоносни въшки (Saissetia spp.); |
|||
Пшеница | Листни въшки | 30 мл/дка | 30 дни | |
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 50 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Ечемик | Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | 30 дни | |
Рапица | Листни бълхи | 30 мл/дка | 30 дни | |
Рапичен цветояд | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Хоботник | ||||
Лоза | Петнистокрила дрозофила | 40 – 60 мл/дка | Минимална употреба | 3 дни |
Лозови молци | ||||
Огневки | ||||
Цикади | ||||
Нощенки | ||||
Листни въшки | ||||
Цигарджия | ||||
Картофи | Листни бълхи | 30 мл/дка | 7 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Домати | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
Трипси | ||||
Листни въшки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Тютюн | Нощенки | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | ||||
Трипси | ||||
Тютюнев трипс | ||||
Листни бълхи | ||||
Лук | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 7 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Круша | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Дюля | Листни бълхи | 75 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Сливов плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Петнистокрила дрозофила | ||||
Ябълка | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Мушмула | Листни бълхи | 75 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Сливов плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Петнистокрила дрозофила | ||||
Краставици | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Трипси | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Портокал | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка | 3 дни | |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Грейпфрут | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка | 3 дни | |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Лимон | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка | 3 дни | |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Мандарина | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка | 3 дни | |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Пипер | Трипси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Патладжан | Трипси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Колорадски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Праскова | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Зеле | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Трипси | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Царевица | Нощенки | 30 мл/дка | 30 дни | |
Трипси | ||||
Царевичен стъблопробивач | 50 мл/дка | |||
Западен коренов царевичен червей | ||||
Листни въшки | ||||
Дървеници | ||||
Зелен фасул | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Зелева нощенка | ||||
Морков | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Маруля | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Спанак | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Грах | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Трипси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Череша | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Слива | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Захарно цвекло | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Цвеклов хоботник | 50 мл/дка | |||
Хоботник | ||||
Памук | Нощенки | 30 мл/дка | 15 дни | |
Стъблени пробивачи | ||||
Молци | ||||
Цикади | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | ||||
Соя | Нощенки | 30 мл/дка | 15 дни | |
Дървеници | ||||
Листозавивачки | ||||
Ванеса | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Фасул | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Трипси | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Бакла | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Зелева нощенка | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Листни бълхи | ||||
Трипси | ||||
Кайсия | Трипси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Ягода | Трипси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Петнистокрила дрозофила | 50 мл/дка | Минимална употреба | ||
Листни въшки | ||||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Артишок | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Трипси | 30 мл/дка | |||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Топола | Малка тополова стъкленка | 50 мл/дка | ||
Тополов молец | ||||
Тополов хоботник | 100 мл/дка | |||
Листояди | 30 – 50 мл/дка | |||
Бяла върбова пеперуда | ||||
Голям тополов сечко | 200 мл/дка | |||
Аспержа | Растителноядни оси | 30 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Нощенки | 30 мл/дка | |||
Листни бълхи | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Праз | Трипси | 30 мл/дка | 7 дни | |
Растителноядни оси | ||||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Люцерна | Италиански скакалец | 50 мл/дка | 15 дни | |
Скакалци |