Търговско наименование | МЕТЕОР |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 15.7 г/л |
Производител | Диакем |
Категория на употреба | непрофесионална |
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
0.08 – 0.09 % | Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола
срещу Листни въшки (Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida nebulosa), дървеници (Pentatomidae), житна пиявица (Oulema/ Lema melanopa), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), мухи (Anthomyiidae), цикади (Cicadellidae), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Скакалци (сем.Acrididae) |
3 дни | ||
0.06 – 0.07 % | Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола
срещу -Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни дървеници (сем.Tenthredinidae). |
|||
0.08 – 0.09 % | Цветни култури, декоративни култури и разсадници – Листни въшки (сем.Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), трипси (сем.Thripidae), юнски бръмбар (Amphimalon solstitialis), майски бръмбар (Melolontha melolontha), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), Златки (Сем. Бронзовки – Buprestidae, гъсеници на пеперуди (люспокрили). |
|||
Култивирани гъби – Мухи, Колемболи | ||||
0.07 – 0.09 % | Маслини: – Маслинова плодова муха (Bactrocera oleae), маслинов молец (Pralys oleae), маслинова щитовка (Saissetia oleae), трипси (сем.Thripidae) |
3 дни | ||
Пшеница | Дървеници | 60 – 80 мл/дка | 3 дни | |
Западен коренов царевичен червей | ||||
Листни въшки | ||||
Нощенки | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Пшеничен трипс | ||||
Ечемик | Дървеници | 60 – 80 мл/дка | 3 дни | |
Западен коренов царевичен червей | ||||
Листни въшки | ||||
Нощенки | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Пшеничен трипс | ||||
Рапица | Дървеници | 60 – 80 мл/дка | 30 дни | |
Земни бълхи | ||||
Листни въшки | ||||
Листозавивачки | ||||
Нощенки | ||||
Рапичен цветояд | ||||
Хоботници | ||||
Лоза | Цикади | 0.07 – 0.09 % | 3 дни | |
Листни въшки | ||||
Листозавивачки | ||||
Гроздови молци | ||||
Нощенки | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Картофи | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 7 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Домати | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Тютюн | Листни въшки | 60 – 80 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Тютюнев трипс | ||||
Тютюнева бълха | ||||
Лук | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 7 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Круша | Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | 3 дни |
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Миниращи молци | 0.06 – 0.09 % | |||
Плодова корогризачка | ||||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Ябълка | Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | 3 дни |
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Миниращи молци | 0.06 – 0.09 % | |||
Плодова корогризачка | ||||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Краставици | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Портокал | Листни въшки | 0.07 – 0.09 % | (сем.Aphididae) | 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Белокрилки | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Грейпфрут | Листни въшки | 0.07 – 0.09 % | (сем.Aphididae) | 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Белокрилки | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Лимон | Листни въшки | 0.07 – 0.09 % | (сем.Aphididae) | 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Белокрилки | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Мандарина | Листни въшки | 0.07 – 0.09 % | (сем.Aphididae) | 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Белокрилки | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Пипер | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Царевичен стъблопробивач | 0.08 – 0.09 % | |||
Цикади | ||||
Бяла зелева пеперуда | 0.06 – 0.07 % | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Патладжан | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Пъпеш | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Бяла зелева пеперуда | 0.06 – 0.07 % | |||
Тиква | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Листни бълхи | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Бяла зелева пеперуда | 0.06 – 0.07 % | |||
Обикновена цвеклова щитоноска | 0.08 – 0.09 % | |||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Праскова | Aromia bungii | 0.06 – 0.09 % | 3 дни | |
Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | ||
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Плодова корогризачка | 0.06 – 0.09 % | |||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Зеле | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Броколи | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Брюкселско зеле | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Нощенки | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Царевица | Дървеници | 60 – 80 мл/дка | 3 дни | |
Западен коренов царевичен червей | ||||
Листни въшки | ||||
Нощенки | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Зелен фасул | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Морков | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Маруля | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Спанак | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Бяла зелева пеперуда | 0.06 – 0.07 % | |||
Грах | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Череша | Aromia bungii | 0.06 – 0.09 % | 3 дни | |
Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | ||
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Плодова корогризачка | 0.06 – 0.09 % | |||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Слива | Aromia bungii | 0.06 – 0.09 % | 3 дни | |
Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | ||
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Плодова корогризачка | 0.06 – 0.09 % | |||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Захарно цвекло | Зелев молец | 60 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Обикновена цвеклова бълха | ||||
Хоботници | 80 мл/дка | |||
Цвеклов хоботник | ||||
Памук | Нощенки | 60 мл/дка | 15 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Трипси | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Соя | Дървеници | 60 – 80 мл/дка | 15 дни | |
Листни въшки | ||||
Листозавивачки | ||||
Нощенки | ||||
Рапичен цветояд | ||||
Хоботници | ||||
Земни бълхи | ||||
Чесън | Дървеници | 0.08 – 0.09 % | 3 дни | |
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Трипси | 0.06 – 0.07 % | |||
Скакалци | 0.08 – 0.09 % | |||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Растителноядни дървеници | 0.06 – 0.07 % | |||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Фасул | Листни въшки | 0.08 – 0.09 % | 3 дни | |
Молци | ||||
Мухи | ||||
Нощенки | 0.06 – 0.07 % | |||
Обикновена житна пиявица | 0.08 – 0.09 % | |||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Трипси | 0.06 – 0.07 % | |||
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Бакла | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Кайсия | Aromia bungii | 0.06 – 0.09 % | 3 дни | |
Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | ||
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Плодова корогризачка | 0.06 – 0.09 % | |||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Бадем | Калифорнийска щитоносна въшка | 0.09 % | срещу ларви. | 3 дни |
Крушова листна бълха | ||||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Ябълков плодов червей | 0.06 % | |||
Плодова корогризачка | 0.06 – 0.09 % | |||
Хоботници | ||||
Листороги бръмбари | ||||
Ябълкова плодова оса | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | 0.07 – 0.09 % | |||
Прасковена листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Трипси | ||||
Ягода | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Трипси | 0.06 – 0.07 % | |||
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Артишок | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Топола | Малка тополова стъкленка | 0.09 % | В разсадници | |
Тополов пъпкояд | В разсадници – | |||
Тополов хоботник | 0.15 – 0.2 % | локална употреба по стъблото. | ||
Листороги бръмбари | 0.06 – 0.09 % | на полето | ||
Аспержа | Трипси | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Нощенки | ||||
Праз | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 7 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади | ||||
Листни бълхи | 0.06 – 0.07 % | |||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Люцерна | Скакалци | 80 мл/дка | 15 дни | |
Нощенки | 60 мл/дка | |||
Педомерки | ||||
Тиквичка | Нощенки | 0.06 – 0.07 % | 3 дни | |
Трипси | ||||
Растителноядни дървеници | ||||
Листни бълхи | ||||
Бяла зелева пеперуда | ||||
Дървеници | 0.08 – 0.09 % | |||
Листни въшки | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Скакалци | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Цикади |